Up to 18000 sqm
Gebäudeart | Herstellungshalle / Lagergebäude |
Gebäudezweck | Leichte Maschinenbauindustrie / Lager |
Datum des Gebäudeaufbaus | Herstellungshalle M1 + Administrationsgebäude: 1990 Herstellungshalle M2 : 2002 |
Datum der Rekonstruktion | Rekonstruktion der Dachisolierung : 2011, Herstellungshalle M1 + M2 |
Bebaute Fläche ( m2 ) | Rekonstruktion der Dachisolierung : 2011, Herstellungshalle M1 + M2 |
Bebautes Volumen ( m3 ) | 118 600 m3 |
Geschoßanzahl | Zwei Geschosse + Zwischengeschoss ca. 2 000 m2 Die lichte Höhe 7 m |
Grundabmessungen |
100.2 x 49.0 x 15.5 55.2 x 45.7 x 15.5 30.0 x 18.0 x 5.0 19.2 x 7.2 x 5.0 |
Die Nutzfläche | ca. 18,000 m2 |
Herstellungsfläche | ca. 15,600 m2 |
Lagerfläche | Die ganze Herstellungsfläche kann man als Lagerfläche ausnützen |
Bürofläche | ca. 1,800 m2 |
Restlichen Räume | ca. 600 m2 |
Lüftungsanlage | Ja |
Aufzug | Ja 4 Stück, 1x 0,3 t, 2 x 2,0 t, 1 x 2,1 t |
Kran | Nein |
Laderampe | Ja |
Art der Gebäudekonstruktion | Mauerwerk / Paneel Konstruktion / Stahlkonstruktion / Fertigbauteil / Sandwich |
Bodenkonstruktion | Fliesen-Estrich / Keramisches Boden / PVC / Teppichboden / andere |
Zulässige Bodenbelastung |
Erdgeschoss: 5,000 kg/m2 Obergeschoß: 1,000 kg/ m2 |
Art der Dachkonstruktion | Flachdach |
Beleuchtung | Fenstern / Lichtschachten, Lichtlücken / Tiefstrahler |
Heizungsanlage | Gasheizungsanlage, Elektrische Heizungsanlage |
Art der Heizungsanlage | Eigene Heizungsanlage |
Art der Einschränkungen | Belastbarkeit -, Lärm – und Emissionseinschränkungen |
Technischer Zustand desGebäudes |
Sehr gut |
Derzeitige Ausnützung | Herstellung von Kabelsätzen für Automobilindustrie |
Gebäudeabsicherung | Ja |